Appearance
原文翻译
巴菲特致股东信完整中文翻译(1956-2025年)。
按年代浏览
1956-1959年
1960-1969年
- 1960年 | 思维导图 | 核心总结
- 1961年 | 思维导图 | 核心总结
- 1962年 | 思维导图 | 核心总结
- 1963年 | 思维导图 | 核心总结
- 1964年 | 思维导图 | 核心总结
- 1965年 | 思维导图 | 核心总结
- 1966年 | 思维导图 | 核心总结
- 1967年 | 思维导图 | 核心总结
- 1968年 | 思维导图 | 核心总结
- 1969年 | 思维导图 | 核心总结
1970-1979年
- 1970年 | 思维导图 | 核心总结
- 1971年 | 思维导图 | 核心总结
- 1972年 | 思维导图 | 核心总结
- 1973年 | 思维导图 | 核心总结
- 1974年 | 思维导图 | 核心总结
- 1975年 | 思维导图 | 核心总结
- 1976年 | 思维导图 | 核心总结
- 1977年 | 思维导图 | 核心总结
- 1978年 | 思维导图 | 核心总结
- 1979年 | 思维导图 | 核心总结
1980-1989年
- 1980年 | 思维导图 | 核心总结
- 1981年 | 思维导图 | 核心总结
- 1982年 | 思维导图 | 核心总结
- 1983年 | 思维导图 | 核心总结
- 1984年 | 思维导图 | 核心总结
- 1985年 | 思维导图 | 核心总结
- 1986年 | 思维导图 | 核心总结
- 1987年 | 思维导图 | 核心总结
- 1988年 | 思维导图 | 核心总结
- 1989年 | 思维导图 | 核心总结
1990-1999年
- 1990年 | 思维导图 | 核心总结
- 1991年 | 思维导图 | 核心总结
- 1992年 | 思维导图 | 核心总结
- 1993年 | 思维导图 | 核心总结
- 1994年 | 思维导图 | 核心总结
- 1995年 | 思维导图 | 核心总结
- 1996年 | 思维导图 | 核心总结
- 1997年 | 思维导图 | 核心总结
- 1998年 | 思维导图 | 核心总结
- 1999年 | 思维导图 | 核心总结
2000-2009年
- 2000年 | 思维导图 | 核心总结
- 2001年 | 思维导图 | 核心总结
- 2002年 | 思维导图 | 核心总结
- 2003年 | 思维导图 | 核心总结
- 2004年 | 思维导图 | 核心总结
- 2005年 | 思维导图 | 核心总结
- 2006年 | 思维导图 | 核心总结
- 2007年 | 思维导图 | 核心总结
- 2008年 | 思维导图 | 核心总结
- 2009年 | 思维导图 | 核心总结
2010-2019年
- 2010年 | 思维导图 | 核心总结
- 2011年 | 思维导图 | 核心总结
- 2012年 | 思维导图 | 核心总结
- 2013年 | 思维导图 | 核心总结
- 2014年 | 思维导图 | 核心总结
- 2015年 | 思维导图 | 核心总结
- 2016年 | 思维导图 | 核心总结
- 2017年 | 思维导图 | 核心总结
- 2018年 | 思维导图 | 核心总结
- 2019年 | 思维导图 | 核心总结
2020-2025年
- 2020年 | 思维导图 | 核心总结
- 2021年 | 思维导图 | 核心总结
- 2022年 | 思维导图 | 核心总结
- 2023年 | 思维导图 | 核心总结
- 2024年 | 思维导图 | 核心总结
- 2025年 | 思维导图 | 核心总结
翻译进度
| 状态 | 数量 |
|---|---|
| ✅ 已完成 | 1977-2024年(48年) |
| 🚧 待补充 | 1956-1976年(21年)+ 2025年(1年) |