Appearance
公司档案
本页面收录巴菲特致股东信中提及的重要公司,共 34家,涵盖伯克希尔子公司、核心持仓、经典收购案例等。
👑 伯克希尔·哈撒韦
| 公司 | 行业 | 关键词 |
|---|---|---|
| 伯克希尔哈撒韦 | 控股集团 | 巴菲特的帝国、1965年至今 |
🏢 保险业务
| 公司 | 行业 | 关键词 |
|---|---|---|
| GEICO | 汽车保险 | 保费增长引擎、巴菲特最爱的子公司 |
| 国家赔偿公司 | 保险 | 1967年收购的第一家保险公司 |
| 通用再保险 | 再保险 | 220亿美元收购、整合教训 |
🍬 消费与零售
| 公司 | 行业 | 关键词 |
|---|---|---|
| 喜诗糖果 | 糖果 | 2500万美元买到的"定价权教科书" |
| 内布拉斯加家具城 | 家具零售 | B夫人的传奇 |
| 克莱顿家园 | 预制房屋 | 凯文·克莱顿管理 |
| Forest River | 房车与游艇 | 皮特·利格尔管理 |
| McLanes麦克莱恩 | 批发分销 | 格雷迪·罗西尔管理 |
| 麦当劳 | 快餐 | 1996年短期持仓 |
📰 媒体与出版
| 公司 | 行业 | 关键词 |
|---|---|---|
| 华盛顿邮报 | 传媒 | 水门事件、凯·格雷厄姆 |
| 首都城市ABC | 广播电视 | Tom Murphy的杰作 |
| 水牛城新闻 | 报纸 | 斯坦·利普西管理 |
🏭 工业与制造
| 公司 | 行业 | 关键词 |
|---|---|---|
| BNSF铁路 | 铁路运输 | 440亿美元、美国第二大铁路 |
| ISCAR-IMC | 金属切削工具 | 以色列、韦特海默家族 |
| Marmon集团 | 工业集团 | 芝加哥、普塔克管理 |
| Scott Fetzer | 多元制造 | 世界图书公司 |
| Fechheimer Bros | 制服制造 | 赫尔德曼家族 |
| 冠军国际纸业 | 造纸 | 2000年收购 |
⚡ 能源与金融
| 公司 | 行业 | 关键词 |
|---|---|---|
| 中美能源 | 能源 | 格雷格·阿贝尔管理、BHE |
| 蓝筹印花 | 印花票证 | 收购喜诗糖果的通道 |
| 所罗门兄弟 | 投资银行 | 1991年危机、巴菲特力挽狂澜 |
| 健力士 | 饮料 | 英国啤酒巨头 |
📈 核心持仓
| 公司 | 行业 | 关键词 |
|---|---|---|
| 苹果公司 | 科技 | 巴菲特最大持仓、2024年开始减持 |
| 美国运通 | 金融服务 | 1964年色拉油丑闻后抄底、长期持有 |
| 可口可乐 | 饮料 | 1988年13亿美元买入、标志性投资 |
| 美国银行 | 银行 | 2011年50亿美元优先股 |
| 雪佛龙 | 石油天然气 | 2020年建仓 |
| 比亚迪 | 新能源汽车 | 2008年2.3亿港元买入 |
| 迪士尼 | 娱乐 | 首都城市ABC→都会→迪士尼 |
📊 已清仓/重要历史持仓
| 公司 | 行业 | 关键词 |
|---|---|---|
| 富国银行 | 银行 | 1989-2020年持有31年 |
| IBM | 科技/IT | 2011年买入→2018年清仓,承认错误 |
| 伊利诺伊国民银行 | 银行 | 1969年收购→1980年被迫出售 |
| 联合零售商店 | 百货零售 | 本·罗斯纳的杰作 |
💡 公司名称使用双括号语法(如
[[GEICO]])可在站内自动跳转到对应公司页。